Resultat från tävlingar
Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
2024
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
Swedish Youth Sprint Cup Nynäshamn | 4-5 maj | Resultat | ||
Swedish Youth Sprint Cup Uppsala “Froggen” | 25-26 maj | Resultat | ||
Swedish Youth Sprint Cup Hudiksvall | 31/8-1/9 | |||
Swedish Youth Sprint Cup Marsstrand | 21-22 september | |||
USS Regatta | 8-9 Juni | Resultat | ||
Sprintcup med KM för ESK och USS samt JKM för USS | Datum kommer | |||
606 Beginners Regatta | Datum kommer | |||
Esk kvällsseglingar på torsdagar | Resultat | |||
Datumen nedan är inte rätt, sidan kommer att uppdateras så fort det är klart när kvällseglingarna börjar | ||||
Esk seglar följande datum: Hösten 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, |
Kvällssegling USS tisdagar. Vårens Seglingarna räknas inte enligt SRS, deltagande räknas och ingår i flitpriset.
NR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 seglas ej 2024 |
Datum | 7/5 | 14/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | 11/6 | 18/6 | |
Resultat | KV-1 | KV-2 | KV-3 | KV-4 | KV-5 | KV-6 | KV-7 | KV/8 |
Seglingarna under sensommaren och hösten är också på tisdagar och seglas enligt SRS och ingår i USS Cup. |
NR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Datum | 6/8 | 13/8 | 20/8 | 27/8 | 3/9 | 10/9 | ||
Resultat | KV-9 | KV-10 | KV-11 | KV-12 | KV-13 | KV-14 |
2023
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
USS Regatta | 10-11 Juni | Resultat | ||
NeptunCup | ||||
606 Riks cup | ||||
SRS | ||||
DM Neptun | ||||
DM 606 | ||||
IF Tune-up | 2 agusti | Resultat | ||
IF SM | 3, 4 & 5 agusti | |||
Frog Ocean Sprint Race | 2-3 september | Resultat | ||
Sprintcup med KM för ESK och USS samt JKM för USS | 15 okt | Resultat | ||
606 Beginners Regatta | 10 september | Resultat | ||
Esk kvällsseglingar på torsdagar |
Resultat | |||
Esk seglar följande datum: Hösten 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, |
Kvällssegling USS tisdagar. Vårens Seglingarna räknas inte enligt SRS, deltagande räknas och ingår i flitpriset.
NR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Datum | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 6/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 |
Resultat | KV-1 | KV-2 | KV-3 | KV-4 | KV-5 | KV-6 | KV-7 | KV/8 |
Seglingarna under sensommaren och hösten är också på tisdagar och seglas enligt SRS och ingår i USS Cup. |
NR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Datum | 8/8 | 15/8 | 22/8 | 29/9 | 5/9 | 12/9 | ||
Resultat | KV-9 | KV-10 | KV-11 | KV-12 | KV-13 | KV-14 |
2022
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
Pokalsegling |
15 maj | Feva | ||
Optimist | ||||
(För få startande för att få räknas) | E-jolle | |||
USS Regatta | 18-19 Juni | Neptunkryssare | ||
606-båtar | ||||
Sprintcup med KM för ESK och USS samt JKM för USS | 17 okt | Final | ||
Alla resultat sprint | ||||
606 Beginners Regatta | 17 september | Resultat | ||
Esk kvällsseglingar på torsdagar |
Resultat | |||
Esk seglar följande datum: Hösten 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, |
Kvällssegling USS tisdagar
Nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Datum | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | |||||||
Resultat | KV-1 | KV-2 | KV-3 | KV-4 | KV-5 | KV-6 | KV-7 | |||||||
Seglingarna nedan seglas enligt SRS och ingår i USS Cup | ||||||||||||||
Höst seglingar | ||||||||||||||
Nr |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Datum | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | 6/9 | 13/9 | ||||||||
Resultat | KV-8 | KV-11 | KV-13 | |||||||||||
2021
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
USS Regatta |
19-20 juni | |||
606-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap DM |
19-20 juni | Neptunkryssare | ||
SM Neptunkryssar |
20-22 agusti | Resultat | ||
Spinnakker frossa | ||||
DM i RS Feva och 2-Kr |
29 Agusti | |||
Samt regatta för nybörjare i 606 klassen | Resultat | |||
Klubbmästerskap KM Sprintcup | 17 okt | Resultat Sprintcup | ||
Klubbmästerskap USS | ||||
Junior Klubbmästerskap USS | ||||
Klubbmästerskap ESK | ||||
Kvällsseglingar torsdagar på ESK |
Länk till Estell cup resultat | |||
Kvällssegling USS tisdagar
Vårseglingarna blir enast träning |
||||||||||||||
Nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Datum | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 26/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | |||||||
Resultat | ||||||||||||||
Seglingarna nedan seglas enligt SRS och ingår i USS Cup | ||||||||||||||
Höst seglingar | ||||||||||||||
Nr |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Datum | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9 | |||||||
Resultat | kv-08 | kv-09 | kv-10 | kv-11 | kv-12 | kv-13 | kv-14 |
2020
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
Inställd | ||
606-båtar | ||
Finnjollar | ||
H-båt | ||
IF-båtar | ||
Neptunkryssare | ||
22-23 aug | Regattan alla klasser | |
H-båt | ||
Finnjollar | ||
Neptunkryssare | ||
11-13 sept | ||
20 sept | Resultat 2-Krona | |
Resultat Feva | ||
Resultat Srs | ||
11 okt | Resultat | |
Länk till resultat | ||
Kvällssegling USS tisdagar
Vårseglingarna blev inställda |
|||||||||||
Nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
Datum | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 16/6 | |||||
Resultat | |||||||||||
Seglingarna nedan seglas enligt SRS och ingår i USS Cup | |||||||||||
Höst seglingar | |||||||||||
Nr |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||
Datum | 11/8 | 18/8 | 25/8 | 1/9 | 8/9 | 22/9 | |||||
Resultat | kv-08 | kv-09 | kv-10 | kv-11 | kv-12 | kv-14 |
2019
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
USS Regatta |
8-9 juni 2019 | |||
606-båtar | ||||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
2-Krona | ||||
E-Jolle | ||||
FEVA | ||||
Optimist | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 8-9 juni 2019 | |||
606-båtar | ||||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Klubbmästerskap KM Sprintcup |
20 oktober | Resultat samanslaget 2 kr & 606 | ||
Klubbmästerskap USS | ||||
SM 2-krona | 31 agusti – 1 september | Hemsida | ||
2 krona overall | ||||
Klassmästerskap juniorer | ||||
Klubblagsmästerskap | ||||
Kvällssegling
Vår nr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
Datum | 7/5 | 9/5 | 14/5 | 16/5 | 21/5 | 23/5 | 28/5 | 4/6 | 6/6 | 11/6 | ||||||||||
Resultat | kv-01 | kv-02 | kv-03 | kv-04 | kv-05 | kv-06 | kv-07 | kv-08 | kv-09 | kv-10 | ||||||||||
Höst nr |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Datum | 13/6 | 18/6 | 13/8 | 15/8 | 20/8 | 22/8 | 27/8 | 29/8 | 3/9 | 5/9 | ||||||||||
Resultat | kv-11 | kv-12 | kv-13 | kv-14 | kv-15 | kv-16 | kv-17 | kv-18 | kv-19 | kv-20 | ||||||||||
Höst nr | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
Datum | 10/9 | 12/9 | 17/9 | |||||||||||||||||
Resultat | kv-21 | kv-22 | kv-23 |
2018
Div 1 – USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – SM – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
Div1 | 5-6 maj 2018 | Div1 | ||
USS Regatta | 9-10 juni 2018 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 9-10 juni 2018 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Klubbmästerskap (KM) | 25 augusti 2018 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass | ||||
SM 2-krona | 22-23 september | 2 krona | ||
Klassmästerskap Juniorer | ||||
Klubblagsmästerskap | ||||
Hemsida |
Kvällssegling
Vår nr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
Datum | 8/5 | 15/5 | 17/5 | 22/5 | 24/5 | 29/5 | 31/5 | 5/6 | 7/6 | 12/6 | ||||||||||
Resultat | kv-01 | kv-02 | kv-03 | kv-04 | kv-05 | kv-06 | kv-07 | kv-08 | kv-09 | kv-10 | ||||||||||
Höst nr |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Datum | 14/6 | 14/8 | 16/8 | 21/8 | 23/8 | 28/8 | 30/8 | 4/9 | 6/9 | 11/9 | ||||||||||
Resultat | kv-11 | kv-12 | kv-13 | kv-14 | kv-15 | kv-16 | kv-17 | kv-18 | kv-19 | kv-20 | ||||||||||
Höst nr | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Datum | 13/9 | 18/9 | ||||||||||||||||||
Resultat | kv-21 | kv-22 |
2017
Junior-SM 2017 (JSM17) 16 – 20 juni
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
USS Regatta | 10-11 juni 2017 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
OK-Jolle | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 10-11 juni 2017 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Klubbmästerskap (KM) | 26 augusti 2017 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass | ||||
Star-båtar | ||||
IF-båtar | ||||
2 kronor | ||||
Stjärn-båtar | ||||
Kvällssegling
Vår nr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
Datum | 9/5 | 16/5 | 18/5 | 23/5 | 25/5 | 30/5 | 1/6 | 6/6 | 8/6 | 13/6 | ||||||||||
Resultat | kv-01 | kv-02 | kv-03 | kv-04 | kv-05 | kv-06 | kv-07 | kv-08 | kv-09 | kv-10 | ||||||||||
Höst nr |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Datum | 15/8 | 17/8 | 22/8 | 24/8 | 29/8 | 31/8 | 5/9 | 7/9 | 12/9 | 14/9 | ||||||||||
Resultat | kv-11 | kv-12 | kv-13 | kv-14 | kv-15 | kv-16 | kv-17 | kv-18 | kv-19 | kv-20 |
2016
Uppsala Regatta 2 – 7 augusti
The Int. Swedish Championship for A22 – Tune Up | A 22 – Tune Up | |
The Int. Swedish Championship for A22 | A 22 | |
The Europe Cup for SK 30 – Tune Up | SK 30 – Tune Up | |
The Europe Cup for SK 30 | SK 30 | |
Long-distance Courses for Classic Yachts | Classic Yachts |
USS Regatta – Distriktsmästerskap (DM) – Klubbmästerskap (KM) – Kvällssegling
USS Regatta | 18-19 juni 2016 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 18-19 juni 2016 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Finnjollar Masterseglare | ||||
Klubbmästerskap (KM) | 27 augusti 2016 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass | ||||
Star-båtar | ||||
IF-båtar | ||||
2 kronor | ||||
Stjärn-båtar | ||||
Kvällssegling
Vår nr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
Datum | 10/5 | 12/5 | 17/5 | 19/5 | 24/5 | 26/5 | 31/5 | 2/6 | 7/6 | 9/6 | ||||||||||
Resultat | kv-01 | kv-02 | kv-03 | kv-04 | kv-05 | kv-06 | kv-07 | kv-08 | kv-09 | kv-10 | ||||||||||
Vår nr | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
Datum | 14/6 | 16/6 | ||||||||||||||||||
Resultat | kv-11 | kv-12 | ||||||||||||||||||
Höst nr |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
Datum | 16/8 | 18/8 | 23/8 | 25/8 | 30/8 | 1/9 | 6/9 | 8/9 | 13/9 | 15/9 | ||||||||||
Resultat | kv-13 | kv-14 | kv-15 | kv-16 | kv-17 | kv-18 | kv-19 | kv-20 | kv-21 | kv-22 |
2015
USS Regatta | 13-14 juni 2015 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 13-14 juni 2015 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Klubbmästerskap (KM) | 22 augusti 2015 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass | ||||
Star-båtar | ||||
IF-båtar | ||||
2 kronor | ||||
Stjärn-båtar | ||||
USS – Kvälssegling
Resultat efter varje kvällssegling kommer att redovisas i ett PDF-dokument.
Nr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||
Resultat |
2014
USS Regatta | 14-15 juni 2014 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 14-15 juni 2014 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Klubbmästerskap (KM) | 30 augusti 2014 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass | ||||
USS – Kvälssegling
Resultat efter varje kvällssegling kommer att redovisas i ett PDF-dokument.
Nr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
Datum | 6 maj |
13 maj |
20 maj |
27 maj |
3 jun |
10 jun |
17 jun |
19 aug |
26 aug |
2 sep |
9 sep |
|||||||||||
Resultat |
2013
USS Regatta | 15-16 juni 2013 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 15-16 juni 2013 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Klubbmästerskap (KM) | 31 augusti 2013 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass |
2012
2011
USS Regatta | 12 juni 2011 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Distriktmästerskap (DM) | 5 juli 2011 | 606-båtar | ||
Finnjollar | ||||
IF-båtar | ||||
Neptunkryssare | ||||
Svenskt mästerskap (SM) | 14 augusti 2011 | 606-båtar | ||
Klubbmästerskap (KM) | 27 augusti 2011 | 606-båtar | ||
Neptunkryssare | ||||
SRS-klass (LYS) |
2010
606 – USS 12-13/6
USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass 606
Class | SailNo | Club | Rorsman | Gast1 | Gast2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | SWE 834 | Upsala Segel Sällskap | Conny Kjellberg | Olle Jarstad | 1.0 | 1.0 | (9.0) | 7.0 | 18.0 | 9.0 | |
606 | SWE 809 | Karlshamns segelsällskap | Pär Nilsson | Georg Junborg | 3.0 | 6.0 | (13.0) | 1.0 | 23.0 | 10.0 | |
606 | SWE 920 | Gefle Segel Sällskap | Lars Östlundh | Hans Mehlstrand | (9.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 12.0 | |
606 | SWE 420 | Härnösands segelsällskap | Pontus Jansson | Markus Sundgren | 5.0 | 8.0 | 1.0 | (10.0) | 24.0 | 14.0 | |
606 | SWE 808 | Upsala Segel Sällskap | Hampus Nilsson | Jonas Nilsson | (25.0 DNF) | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 39.0 | 14.0 | |
606 | SWE 890 | Stockholms 606 Klubb | Thomas Lundberg | Petter Norring | 2.0 | 2.0 | 11.0 | (25.0 DNF) | 40.0 | 15.0 | |
606 | SWE 909 | Upsala Segel Sällskap | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 17.0 | |
606 | SWE 430 | Upsala Segel Sällskap | Anna Bertze | Christina Spördley | Thomas Bertze | 8.0 | (18.0) | 8.0 | 2.0 | 36.0 | 18.0 |
606 | SWE 914 | Nyköpings Segelsällskap | Gunnar Rehn | Jonas Yngwe | 4.0 | 9.0 | (17.0) | 5.0 | 35.0 | 18.0 | |
606 | SWE 858 | Gefle Segel Sällskap | Ulf Andren | Göran Löhman | 7.0 | 10.0 | 2.0 | (12.0) | 31.0 | 19.0 | |
606 | SWE 548 | SegelSällskapet Westgötarene Lidköping | Pontus Apelberg | Jan Apelberg | 11.0 | 11.0 | 6.0 | (25.0 DNF) | 53.0 | 28.0 | |
606 | SWE 831 | Upsala Segel Sällskap | Mats Wahlberg | Johan Nyberg | 10.0 | (14.0) | 10.0 | 9.0 | 43.0 | 29.0 | |
606 | SWE 208 | Göteborgs Yacht Club | Hasse Hansen | Henrik Hansen | (25.0 DNS) | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 55.0 | 30.0 | |
606 | SWE 244 | Ekerö Båtklubb | Patrik Karlsson | Mikael Malmström | (25.0 DNF) | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 64.0 | 39.0 | |
606 | SWE 879 | Trälhavets Båtklubb | Anders Hjelmblad | Thomas Neumann | (25.0 DNS) | 5.0 | 14.0 | 25.0 DNF | 69.0 | 44.0 | |
606 | SWE 423 | Oxelösunds segelsällskap | Jan Hallberg | Håkan Andersson | (25.0 DNS) | 13.0 | 7.0 | 25.0 DNF | 70.0 | 45.0 | |
606 | SWE 112 | Gefle Segel Sällskap | Pekka Seitola | Peter Lindberg | 12.0 | 17.0 | (25.0 DNF) | 25.0 DNS | 79.0 | 54.0 | |
606 | SWE 500 | Stockholms 606 Klubb | Niklas Litoft | Johan Frank | (25.0 DNS) | 15.0 | 16.0 | 25.0 DNF | 81.0 | 56.0 | |
606 | SWE 424 | Stockholms 606 Klubb | Polly Margareta Malmberg | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 100.0 | 75.0 | ||
606 | SWE 806 | Upsala Segel Sällskap | Mimmi Mikic | Anna Månsson | (25.0 DNS) | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 100.0 | 75.0 | |
606 | SWE 918 | Stockholms 606 Klubb | Pelle Nihlmark | Anders Edblad | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 100.0 | 75.0 | |
606 | SWE 836 | Ekerö Båtklubb | Göran Thingvall | Mårten Blixt | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 100.0 | 75.0 | |
606 | SWE 849 | Stockholms 606 Klubb | Anja Kullberg | Jonas Annell | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 100.0 | 75.0 | |
606 | SWE 868 | Stockholms 606 Klubb | Roger Chudi | Mats Båvegård | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 100.0 | 75.0 |
USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass Neptunkryssare
Class | SailNo | Club | Rorsman | Gast | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptunkryssare | SWE 272 | Upsala Segel Sällskap | Staffan Eklund | Birgith Eklund | (DNS) | 1 | 1 | 5 | 19.0 | 7.0 |
Neptunkryssare | SWE 266 | Hudiksvalls Sjö Sport Sällskap | Björn Bostedt | Michael Persson | 1 | (4) | 4 | 2 | 11.0 | 7.0 |
Neptunkryssare | SWE 227 | Stockholms SS | Leif Bodinson | Stefan Glaas | (DNF) | 5 | 2 | 1 | 20.0 | 8.0 |
Neptunkryssare | SWE 229 | Upsala Segel Sällskap | Christer Olsson | Myran Olsson | 2 | (6) | 5 | 3 | 16.0 | 10.0 |
Neptunkryssare | SWE 269 | Ekolns Segelklubb | Per-Arne Larsson | Mikael Sääf | 4 | 2 | (6) | 4 | 16.0 | 10.0 |
Neptunkryssare | SWE 237 | Upsala Segel Sällskap | Fredrik Mattsson | Johan Lindau | (DNF) | 3 | 3 | 6 | 24.0 | 12.0 |
Neptunkryssare | SWE 78 | Nynäshamns Segelsällskap | Niklas Åhlander | André Lindström | (DNS) | 7 | 8 | 7 | 34.0 | 22.0 |
Neptunkryssare | SWE 243 | Sundsvalls Segelsällskap | Tomas Sundholm | Mats Lööf | (DNS) | 8 | 7 | 8 | 35.0 | 23.0 |
Neptunkryssare | SWE 265 | Stockholms Segelklubb | Nils Virving | Björn Ribbhagen | 3 | (DNF) | DNS | DNS | 39.0 | 27.0 |
Neptunkryssare | SWE 253 | Upsala Segel Sällskap | Hans Nylund | Christina Nylund | (DNS) | 9 | 9 | 9 | 39.0 | 27.0 |
Neptunkryssare | SWE 232 | Ekolns segelklubb | Lars Hedblom | Bert Johansson | (DNS) | 10 | 10 | DSQ | 44.0 | 32.0 |
USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass Finnjolle
Class | SailNo | Club | Rorsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnjolle | SWE 8 | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening | Christofer Finnsgård | 2.0 | 3.0 | (9.0) | 1.0 | 15.0 | 6.0 |
Finnjolle | SWE 5 | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening | Fredrik Tegnhed | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
Finnjolle | SWE 721 | Uppsala Kanotförening | Mikael Brandt | (18.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 28.0 | 10.0 |
Finnjolle | SWE 111 | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening | Torsten Jarnstam | (18.0 DNF) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 31.0 | 13.0 |
Finnjolle | SWE 3 | Göteborgs Kungliga Segel Sällskap | Christian Finnsgård | (18.0 DNF) | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 32.0 | 14.0 |
Finnjolle | SWE 701 | Uppsala Kanotförening | Daniel Miles | (18.0 DNF) | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 33.0 | 15.0 |
Finnjolle | SWE 66 | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening | Ulf Bjureus | (18.0 DNF) | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 41.0 | 23.0 |
Finnjolle | SWE 747 | Uppsala Kanotförening | Mats Enblom | (18.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 43.0 | 25.0 |
Finnjolle | SWE 801 | Uppsala Kanotförening | David Berg | (18.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 43.0 | 25.0 |
Finnjolle | SWE 328 | Mälarshöjdens Kanot Sällskap | Lasse Wastesson | (18.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 44.0 | 26.0 |
Finnjolle | SWE 60 | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening | Martin Pluto | (18.0 DNF) | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 49.0 | 31.0 |
Finnjolle | SWE 800 | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening | Erik Åberg | (18.0 DNF) | 11.0 | 10.0 | 18.0 DNF | 57.0 | 39.0 |
Finnjolle | SWE 744 | Stenungsunds Segelsällakap | Bengt Strömberg | (18.0 DNF) | 10.0 | 13.0 | 18.0 DNS | 59.0 | 41.0 |
Finnjolle | SWE 77 | Uppsala Kanotförening | Lars M Hansen | (18.0 DNS) | 18.0 DNS | 14.0 | 12.0 | 62.0 | 44.0 |
Finnjolle | SWE 752 | Sandvikens Segelsällskap | Hans Wiberg | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
Finnjolle | SWE 726 | Stenungsunds Segelsällakap | Håkan Olsson | (18.0 DNF) | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 72.0 | 54.0 |
Finnjolle | SWE 740 | Uppsala Kanotförening | Henrik Rydell | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass IF-båt
Class | SailNo | Club | Rorsman | Gast1 | Gast2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-Båt | SWE 2003 | Upsala Segel Sällskap | Johan Åqvist | Peter Sandblom | Ulf Wrange | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0 DNS) | 7.0 | 3.0 |
IF-Båt | SWE 1811 | Uppsala Kanotförening | Josef Schwan | Minna Niskanen | Arto Niskanen | (4.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 |
IF-Båt | SWE 856 | Ekolns Segelklubb | Ragnar Jalakas | Lars Tegelberg | Anders Linde | (4.0 DNS) | 3.0 | 2.0 | 4.0 DNS | 13.0 | 9.0 |
DM USS 2010
USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass 606
Class | SailNo | Club | Rorsman | Gast1 | Gast2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | SWE 834 | Upsala Segel Sällskap | Conny Kjellberg | Olle Jarstad | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 9.0 | 5.0 | |
606 | SWE 909 | Upsala Segel Sällskap | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | |
606 | SWE 808 | Upsala Segel Sällskap | Hampus Nilsson | Jonas Nilsson | (7.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | |
606 | SWE 430 | Upsala Segel Sällskap | Anna Bertze | Christina Spördley | Thomas Bertze | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 |
606 | SWE 831 | Upsala Segel Sällskap | Mats Wahlberg | Johan Nyberg | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 18.0 | 13.0 | |
606 | SWE 806 | Upsala Segel Sällskap | Mimmi Mikic | Anna Månsson | (7.0 DNS) | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 28.0 | 21.0 |
USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass Neptunkryssare
Rank | SailNo | HelmName | CrewName | Club | Clubnamn | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 272 | Staffan Eklund | Birgith Eklund | USS | Upsala Segel Sällskap | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
2nd | 269 | Per-Arne Larsson | Mikael Sääf | ESK | Ekolns Segelklubb | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
3rd | 228 | Christer Olsson | Myran Olsson | USS | Upsala Segel Sällskap | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 12.0 | 8.0 |
4th | 264 | Tomas Bäckstadi | Jan-Erik Andersson | ESK | Ekolns Segelklubb | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0 DSQ) | 18.0 | 12.0 |
5th | 39 | Kjell Gustafson | Niklas Engström | ESK | Ekolns Segelklubb | 3.0 | (6.0 DNS) | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 21.0 | 15.0 |
